<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatan Si Boy &#187; hosting</title>
	<atom:link href="http://www.mfaisal.com/tag/hosting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mfaisal.com</link>
	<description>Share &#124; Learn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 13:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mengetahui Performance VPS Kita</title>
		<link>http://www.mfaisal.com/2011/05/07/mengetahui-performance-vps-kita/</link>
		<comments>http://www.mfaisal.com/2011/05/07/mengetahui-performance-vps-kita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 03:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfaisal.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Tadi pagi si Boy iseng-iseng cari informasi tentang cara mengetahui performance server, khususnya VPS. Nah akhirnya jatuh cinta ketemu di suatu forum yang memberikan tip untuk benchmark vps. Caranya dengan meng-instal suatu aplikasi di VPS and ketika dijalankan akan menghasilkan kesimpulan tentang performance vps kita. Semakin besar nilai yang dihasilkan semakin bagus. Berikut ini cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfaisal.com/2011/05/07/mengetahui-performance-vps-kita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempat Hosting File Yang Gratis</title>
		<link>http://www.mfaisal.com/2008/08/02/tempat-hosting-file-yang-gratis/</link>
		<comments>http://www.mfaisal.com/2008/08/02/tempat-hosting-file-yang-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faisal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Channel]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfaisal.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Bagi yang sering sharing file, tentu sudah hafal tempat hosting file nah karena saya sendiri kadang-kadang lupa mau di taruh dimana, sekarang saya tulis aja disini, kalau ada yang tahu selain dibawah ini, silahkan di tulis di bagian comment. 1GB URL 1GB URL 5GB URL 1GB URL 12GB URL Unlimited URL 50GB URL 1GB URL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfaisal.com/2008/08/02/tempat-hosting-file-yang-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hati-Hati Memilih Web Hosting</title>
		<link>http://www.mfaisal.com/2008/07/08/hati-hati-memilih-web-hosting/</link>
		<comments>http://www.mfaisal.com/2008/07/08/hati-hati-memilih-web-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 05:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faisal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hati-hati]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfaisal.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Sekedar sharing pengalaman, tadi pagi2 dapat informasi dari client kalau websitenya tidak bisa di akses, langsung ke TKP websitenya untuk cek apa permasalahannya, apa memang down servernya, akses internet, atau ke block website nya. Setelah di cek, pertama2 semua website dalam satu account tersebut memang tidak bisa diakses langsung beprasangka assumsi  server sedang maintenance  (berdasarkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfaisal.com/2008/07/08/hati-hati-memilih-web-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free, Domain dan Hosting Gratis</title>
		<link>http://www.mfaisal.com/2008/06/01/free-domain-dan-hosting-gratis/</link>
		<comments>http://www.mfaisal.com/2008/06/01/free-domain-dan-hosting-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 21:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faisal</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bijak]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[menarik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfaisal.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin ada yang pingin buat blog atau website tapi nyari yang gratis tapi dengan domain sendiri dan hosting sendiri tapi lagi ga ada duit , sekarang no problem ;)) cari domain gratis dan hosting gratis tapi ga ada iklannya. Begini caranya: Untuk membuat blog/website pertama-tama diperlukan domain (URL) kemudian hosting, nah disini kita bahas kedua2nya dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfaisal.com/2008/06/01/free-domain-dan-hosting-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

